|
|
|
|
|
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2010
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
ULTIMISSIME
|
 |
|
|
|
|
|
Avvisi
|
 |
|
|
|
|
|
Incarichi
|
 |
|
| |
|
| Curriculum Vitae Responsabile Area Tecnica III° Settore LL.PP Comune di Blera | 158,73 | 15/03/2010 |
|
| Curriculum Vitae Responsabile Area Contabile Comune di Blera | 250,96 | 16/03/2010 |
|
| Curriculum Vitae Responsabile Area Amministrativa Comune di Blera | 158,68 | 15/03/2010 |
|
| Incarico consulenza progetto " Laboratorio Didattico" | 39,14 | 06/10/2008 |
|
| Incarico studio sui rifiuti | 116,67 | 18/07/2008 |
|
| Incarico Revisore dei conti | 131,88 | 04/06/2008 |
|
| Incarico restauro oggetti DEA presso il Museo Civico "Il Cavallo e l'Uomo" | 38,76 | 13/10/2008 |
|
| Conferimento incarico progettazione definitiva per i lavori di ristrutturazione strade comunali | 39,23 | 21/10/2009 |
|
| Conferimento Incarico ECOCENTRO | 39,47 | 11/06/2009 |
|
| Conferimento di incarico a contratto determinato e parziale di Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile settore Urbanistica e Territorio | 43,62 | 28/04/2010 |
|
| Avviso Incarico Arch. Avino Anna Caterina per lavori di riqualificazione P.zza della Rocca e P.zza del Castello | 50,43 | 09/11/2009 |
|
| Conferimento Incarico Ing. Cosentino Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare | 50,35 | 09/11/2009 |
|
| Conferimento Incarico per Ricostituzione Boschiva | 36,52 | 11/06/2009 |
|
| Conferimento Incarico Monaci Giulia | 130,92 | 10/05/2008 |
|
| Conferimento Incarico Ing. Treta Franco | 38,42 | 24/11/2008 |
|
|
|
|
Bandi
|
 |
|
|
|
|
|
Modulistica
|
 |
|
|
|
|
|
Deliberazioni e Determinazioni
|
 |
|
| |
|
| Determinazione Area Tecnica III° Settore n. 182/2008 Incarico Soc. ISS ONLUS | 120,59 |
|
| Determinazione Area Amministrativa n.149/08 Incarico Monaci | 142,93 |
|
| Determinazione Area Amministrativa n. 332/2009 Risorse finanziarie per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produt | 37,56 |
|
| Determinazione n. 271/09 Area Tecnica III° Settore - Affidamento incarico di progettazione riqualificazione p.zza della Rocca e del Castello | 94,15 |
|
| Determinazione Area Tecnica IV Settore n. 20/2008 Incarico Ing. Treta Franco | 140,38 |
|
| Determinazione Area Tecnica III° Settore n. 63 del 03/03/2009 " Incarico supporto esterno al Responsabile Ufficio tecnico III° Settore LL.PP. | 18,30 |
|
| Determinazione Area Amministrativa n. 279/2008 Incarico Di Silvio - D'Aureli | 83,02 |
|
| Deliberazione Giunta Comunale 44/2008 "Autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I. nel Comune di Blera per l'anno 2008". | 91,87 |
|
| Delibera Giunta Municipale n. 144/09 "Programma triennale 2010-2012 elenco annuale 2010 dei Lavori Pubblici. Adozione. | 29,45 |
|
| Delibera Giunta Municipale n. 075 del 28.05.2009, approvazione BANDO AFFITTI annualità 2007/2008 | 261,94 |
|
| Determinazione Area Amministrativa n. 23 del 28.01.2009 Incarico Carmignani | 57,57 |
|
| Determinazione Area Amministrativa n. 12 del 20.01.2009. Incarico Piccini Bernardino | 192,48 |
|
| Determinazione Area Amministrativa 291/08 Incarico restauro oggetti DEA | 67,11 |
|
|
|
|
Urbanistica e Territorio: Normativa
|
 |
|
| |
|
| PRG zonizzazione Blera | 4.409,85 |
|
| PRG Carta dei vincoli territorio comunale | Sconosciuto |
|
| PP zona B4 | 742,69 |
|
| PRG zonizzazione Blera 2 | 1.492,76 |
|
| REGOLAMENTO EDILIZIO | 1.405,02 |
|
| PRG Zonizzazione Territorio Comunale | Sconosciuto |
|
| PRG zonizzazione Civitella | 1.343,97 |
|
| PP zona B2 | 1.481,74 |
|
| NTA PP Centro Storico | 2.245,76 |
|
| Norme Tecniche di Attuazione PRG (il testo non ha valore legale) | 1.369,99 |
|
| Delibera approvazione PRG | 887,06 |
|
| NTA PP zona B2 | 394,96 |
|
| PP centro storico Civitella | 828,89 |
|
| PP centro storico Blera | 3.251,44 |
|
| NTA PP Zona B4 | 419,27 |
|
|
|
|
Urbanistica e Territorio: Modulistica
|
 |
|
| |
|
| Permesso di Costruire - autocertificazione | 27,14 |
|
| Occupazione Suolo Pubblico - Domanda | 42,50 |
|
| DIA Relazione asseverata | 115,20 |
|
| Permesso di Costruire - Domanda | 78,34 |
|
| Permesso di Costruire - Relazione | 128,00 |
|
| Permesso di Costruire - Inizio Lavori | 78,34 |
|
| Permesso di Costruire - Fine Lavori | 56,83 |
|
| Certificato Destinazione Urbanistica - Domanda | 41,47 |
|
| Agibilità - Domanda | 49,15 |
|
| Agibilità - Autocertificazione | 25,60 |
|
| Deposito Relazione Struttura Ultimata | 28,67 |
|
| DIA domanda | 75,78 |
|
| Deposito strutture (Formato Word) | 98,82 |
|
| Deposito Strutture | 63,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation |
|